Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
uhhjhuihuji
Hotel-Gasthof ADLER
Familie Trommer
Hauptstraße 40
86825 Bad Wörishofen
+49 (0) 8247 96360
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Bitte klicken Sie auf den grünen Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Liebe ADLER-Gäste,
Entsprechend bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich für diesen Fall abzusichern – mit dem ADLER-Reiseschutz. Dieser greift dann, wenn Krankheit, Tod, Unfall oder schwere Schäden am Eigentum (Haus oder Wohnung) Ihre gebuchte Reise kurzfristig, also weniger als zwei Wochen vor Ihrer Anreise, verhindern.
Wir berechnen für diesen Service pro Person und Übernachtung: 4,- €.
So einfach funktioniert Ihr Reiseschutz:
Überweisen Sie die entsprechende Prämie unter Angabe Ihres Namen und des Reisezeitraums einfach auf folgendes Konto:
Trommer Alexander, Gasthof Adler
IBAN: DE85731200750022369830
BIC: HYVEDEMM436
UniCredit Bank – HypoVereinsbank
Verwendungszweck: Ihr Name und Aufenthaltszeitraum
Und schon können Sie sorglos Ihre Zeit bis zu Ihrer Reise in den „ADLER“ genießen. Wir freuen uns darauf, Sie bald im Hotel Gasthof ADLER willkommen heißen zu dürfen! Bitte beachten Sie, dass dies eine Risikoprämie ist, welche in keinem Fall zurück erstattet wird.
Der ADLER-Reiseschutz kann leider nicht von Gruppen, Geschäftsreisenden und Firmen in Anspruch genommen werden.
Bitte klicken Sie auf den grünen Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
TÄGLICH geöffnet! – KEIN RUHETAG –
Große Speisekarte von 11:00 Uhr – 13:45 Uhr und 17:00 – 20:45 Uhr
Brotzeitkarte und Salate sowie Kuchenbuffet von
14:00 Uhr – 17:00 Uhr
nach 20:45 Uhr Brotzeitkarte.
Zimmer-nummer | Größe | Preis pro Person | Einzelbelegung | Balkon | Klima | Wellness | Barrierefrei | Frühstück |
201 | 40 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | - | X | X | X | X |
202 | 39 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | - | X | X | X | X |
203 | 40 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | - | X | X | X | X |
204 | 34 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X | X | X | X | X |
205 | 43 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X | - | X | X | X |
206 | 48 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X | - | X | - | X |
207 | 34 m² | ab 136 Euro | ab 172 Euro | - | - | X | X | X |
208 | 42 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | mit Erker | - | X | X | X |
209 | 42 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | - | - | X | - | X |
210 | 47 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X | - | X | - | X |
211 | 46 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X Galeriezimmer | - | X | - | X |
212 | 46 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X Galeriezimmer | - | X | - | X |
213 | 46 m² | ab 146 Euro | ab 179 Euro | X | - | X | - | X |
214 | 47 m² | ab 146 Euro | ab 179Euro | - | - | X | - | X |
301 | 42 m² | ab 146 Euro | ab 189 Euro | - | X | X | X | X |
302 | 43 m² | ab 151 Euro | ab 189 Euro | X | X | X | X | X |
303 | 42 m² | ab 151 Euro | ab 189 Euro | X | X | X | X | x |
304 | 45 m² | ab 151 Euro | ab 189 Euro | X | X | X | X | X |
305 | 37 m² | ab 146 Euro | ab 189 Euro | - | X | X | X | X |
306 | 39 m² | ab 151 Euro | ab 189 Euro | X | X | X | - | X |
307 | 36 m² | ab 146 Euro | ab 189 Euro | - | X | X | X | X |
Komfort-Zimmer | Preis pro Person | Einzelbelegung | Balkon | Wellness | Barrierefrei | Frühstück | ||
101 -120 | 114 Euro / 124 Euro | 124 Euro / 144 Euro | Teilweise | - | X | - | X |
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden diese schnellstmöglich beantworten.
Familie Trommer und das Team vom Hotel-Gasthof ADLER
grüßt Sie aus dem besten Kneipp-Kurort der Welt.